北九州市立大学の入りやすい学部はどこ?【偏差値・倍率から徹底調査】
北九州市立大学を志望する受験生の中には、「どの学部が一番入りやすいのか?」「前期と後期で難易度はどれくらい違うのか?」と気になっている方も多いでしょう。
本記事では、2026、25年度入試データ(河合塾・旺文社パスナビ提供)をもとに、
- 偏差値・共通テスト得点率
- 一般選抜(前期)の倍率
- 偏差値×倍率による総合評価
- 後期日程はどれだけ難しいのか
を ランキング形式 でわかりやすく解説します。
① 偏差値・共通テスト得点率ランキング
スポンサーリンク
まずは学力面から見た「入りやすさ」です。
偏差値が低く、共通テスト得点率のボーダーが低い学部ほど入りやすい と考えられます。
▶ 前期日程|入りやすい順ランキング
| 順位 | 学部・学科 | 偏差値 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 国際環境工学部 環境化学工学科(A方式) | 40.0 | 48% |
| 2位 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | 40.0 | 51% |
| 3位 | 国際環境工学部 機械システム工学科 | 40.0 | 51% |
| 4位 | 国際環境工学部 生命工学科 | 42.5 | 52% |
| 5位 | 国際環境工学部 建築デザイン学科 | 40.0 | 54% |
| 6位 | 経済学部 経済学科(数学選択) | 47.5 | 60% |
| 7位 | 経済学部 経済学科(英語選択) | 47.5 | 62% |
| 8位 | 法学部 政策科学科 | ― | 65% |
| 9位 | 地域創生学群 地域創生学類 | ― | 67% |
| 10位 | 文学部 比較文化学科 | 47.5 | 68% |
| 11位 | 外国語学部 中国学科 | 45.0 | 60% |
| 12位 | 外国語学部 国際関係学科 | 50.0 | 68% |
| 13位 | 外国語学部 英米学科 | 52.5 | 70% |
| 14位 | 文学部 人間関係学科 | ― | 71% |
🔍 ポイント
- 学力面で最も入りやすいのは 国際環境工学部
- 文系学部は総じてボーダーが高め
- 偏差値未設定の学部も「共テ得点率」で比較可能
② 一般選抜(前期)倍率ランキング

次に競争率(倍率)です。
倍率が低い=ライバルが少ない=入りやすい という重要指標です。
▶ 前期日程|入りやすい順(低倍率)
| 順位 | 学部・学科(方式) | 倍率 |
|---|---|---|
| 1位 | 国際環境工学部 環境化学工学科(A方式) | 1.5倍 |
| 2位 | 外国語学部 中国学科 | 1.7倍 |
| 3位 | 国際環境工学部 機械システム工学科 | 1.9倍 |
| 3位 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | 1.9倍 |
| 5位 | 外国語学部 英米学科 | 2.0倍 |
| 5位 | 文学部 比較文化学科 | 2.0倍 |
| 7位 | 国際環境工学部 建築デザイン学科 | 2.1倍 |
| 7位 | 経済学部 経済学科(英語選択) | 2.1倍 |
| 9位 | 法学部 法律学科 | 2.2倍 |
| 10位 | 国際環境工学部 生命工学科 | 2.3倍 |
| 11位 | 経済学部 経済学科(数学選択) | 2.3倍 |
| 12位 | 文学部 人間関係学科 | 2.6倍 |
| 13位 | 法学部 政策科学科 | 3.4倍 |
| 14位 | 地域創生学群 地域創生学類 | 4.1倍 |
| 15位 | 国際環境工学部 環境化学工学科(B方式) | 5.2倍 |
⚠ 同じ学科でも方式選びで天国と地獄
(環境化学工学科A方式 vs B方式)
③ 偏差値 × 倍率で見る「本当に入りやすい学部」
偏差値・得点率・倍率を総合的に判断した
実質的な入りやすさランキング です。
▶ 総合評価|入りやすい順TOP5
| 順位 | 学部・学科 | 理由 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | 国際環境工学部 環境化学工学科(A方式) | 偏差値・得点率・倍率すべて低水準 |
| 🥈2位 | 国際環境工学部 機械システム工学科 | 偏差値40・倍率1.9倍 |
| 🥉3位 | 国際環境工学部 情報システム工学科 | 理系の中でも狙い目 |
| 4位 | 国際環境工学部 生命工学科 | やや倍率上昇も安定 |
| 5位 | 経済学部 経済学科(数学選択) | 文系では最も現実的 |
④ 後期日程は要注意|難しい順ランキング
後期日程は「最後のチャンス」として受験生が集中するため、
前期よりも大幅に難化 します。
▶ 後期日程|難しい順ランキング
| 順位 | 学部・学科 | 倍率 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 文学部 比較文化学科 | 5.9倍 | 80% |
| 2位 | 外国語学部 国際関係学科 | 5.6倍 | 81% |
| 3位 | 外国語学部 英米学科 | 4.6倍 | 75% |
| 4位 | 法学部 法律学科 | 4.4倍 | 77% |
| 5位 | 文学部 人間関係学科 | 3.2倍 | 72% |
📌 後期=簡単、は完全な誤解
むしろ「北九州市立大学で最も難しい」のは後期文系です。
北九州市立大学は【恥ずかしい】のか?ネット上で「恥ずかしい」と言われている理由を考察
スポンサーリンク
まとめ|北九州市立大学の入りやすい学部はどこ?【偏差値・倍率から徹底調査】
- 最も入りやすい学部
→ 国際環境工学部(特に環境化学工学科A方式) - 文系で狙うなら
→ 経済学部(数学選択) - 後期は原則おすすめしない
→ 特に外国語・文学系は超難関
👉
「北九州市立大学=誰でも受かる」は誤解。
学部・方式選びで難易度は大きく変わる 大学です。
※データ出典
・河合塾(共通テストリサーチ)
・旺文社パスナビ
※データ更新日:2026年1月26日
subblog プロフィール
私は、新卒から約20年大手大学受験予備校の職員として働いておりました。現役生や浪人生、国公立医学部を受験する生徒から私立文系を受験する生徒まで、数千名の生徒と向き合ってきました。受験校の相談や学習方法の相談、受験勉強の息抜きなどさまざまな相談、時には生徒から教えてもらうことも。今までの経験を少しでも受験生に役立つ情報をお届けできたらと思っています。



コメント