新潟大学で入りやすい学部はどこ?偏差値・共通テスト得点率・倍率からランキングで解説
大学選びでは「偏差値」だけでなく、共通テスト得点率や倍率も重要な判断材料です。
とくに国立大学では、倍率が低い=入りやすいケースも少なくありません。
本記事では、旺文社『パスナビ』掲載の河合塾データ(2025年11月更新)および2025年度入試結果をもとに、
- 偏差値(前期日程)
- 共通テスト得点率(ボーダー)
- 実質倍率(前期日程)
を横断的に分析し、新潟大学で入りやすい学部・学科を明確にします。
この記事の結論(要点まとめ)
スポンサーリンク
- 最も入りやすいゾーンは偏差値45.0〜47.5
- 教育学部・理学部・創生学部は倍率が低く狙い目
- 偏差値が低くても「倍率が高い学科」は要注意
- 「偏差値 × 共通テスト得点率 × 倍率」で判断するのが正解
新潟大学の難易度レンジ(全体像)

| 指標 | レンジ |
|---|---|
| 偏差値 | 45.0 ~ 65.0 |
| 共通テスト得点率 | 53% ~ 84% |
| 実質倍率(前期) | 1.1倍 ~ 6.4倍 |
偏差値ランキング(入りやすい順・前期日程)
偏差値45.0(最も入りやすい)
| 順位 | 学部 | 学科・専攻 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|
| 22 | 理学部 | 理学科(理数重点) | 64% |
| 23 | 理学部 | 理学科(理科重点) | 61% |
| 24 | 理学部 | 理学科(野外科学志向) | 60% |
| 25 | 教育学部 | 国語 | 60% |
| 26 | 歯学部 | 口腔生命福祉学科 | 60% |
| 27 | 工学部 | 工学科(共テ重視型) | 59% |
| 28 | 教育学部 | 家庭科 | 56% |
| 29 | 教育学部 | 技術科 | 53% |
偏差値47.5
| 順位 | 学部 | 学科・専攻 | 共テ得点率 |
|---|---|---|---|
| 14 | 創生学部 | 創生学修課程(文系) | 66% |
| 15 | 法学部 | 法学科 | 65% |
| 16 | 経済科学部 | 総合経済学科 | 63% |
| 17 | 教育学部 | 教育心理学 | 62% |
| 18 | 農学部 | 農学科 | 61% |
| 19 | 工学部 | 工学科(個別重視) | 59% |
| 20 | 教育学部 | 特別支援教育 | 56% |
| 21 | 教育学部 | 理科 | 56% |
偏差値50.0
| 学部 | 学科・専攻 | 共テ得点率 |
|---|---|---|
| 医学部 | 保健(放射線) | 68% |
| 創生学部 | 創生学修課程(理系) | 65% |
| 人文学部 | 人文学科 | 64% |
| 医学部 | 保健(検査) | 63% |
| 教育学部 | 社会 | 62% |
| 教育学部 | 英語 | 61% |
| 医学部 | 保健(看護) | 60% |
| 教育学部 | 数学 | 60% |
スポンサーリンク
共通テスト得点率ランキング(入りやすい順)
| 順位 | 学部 | 学科・専攻 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育学部 | 技術科 | 53% |
| 2 | 教育学部 | 家庭科 | 56% |
| 3 | 教育学部 | 特別支援教育 | 56% |
| 4 | 教育学部 | 理科 | 56% |
| 5 | 工学部 | 工学科(共テ重視) | 59% |
| 6 | 教育学部 | 国語 | 60% |
| 7 | 医学部 | 保健(看護) | 60% |
| 8 | 理学部 | 理学科(野外) | 60% |
実質倍率ランキング(低い順=入りやすい)

2025年度 一般選抜(前期)
| 順位 | 学部 | 学科・専攻 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育学部 | 国語 | 1.1 |
| 2 | 教育学部 | 教育心理学 | 1.2 |
| 2 | 教育学部 | 美術 | 1.2 |
| 4 | 理学部 | 理学科 | 1.3 |
| 4 | 教育学部 | 英語 | 1.3 |
| 6 | 創生学部 | 創生学修課程 | 1.4 |
| 6 | 農学部 | 農学科 | 1.4 |
| 8 | 工学部 | 工学科 | 1.6 |
| 9 | 人文学部 | 人文学科 | 1.7 |
| 9 | 法学部 | 法学科 | 1.7 |
偏差値 × 得点率 × 倍率で見る「本当に入りやすい」TOP5
| 順位 | 学部 | 学科・専攻 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育学部 | 国語 | 偏差値45・倍率1.1 |
| 2 | 教育学部 | 教育心理学 | 偏差値47.5・倍率1.2 |
| 3 | 理学部 | 理学科 | 偏差値45〜50・倍率1.3 |
| 4 | 農学部 | 農学科 | 偏差値47.5・倍率1.4 |
| 5 | 創生学部 | 創生学修課程 | 偏差値47.5・倍率1.4 |
注意点:偏差値が低くても落ちるケース
- 歯学部歯学科
→ 偏差値55.0だが 倍率6.4倍 - 教育学部の一部実技系
→ 偏差値は低めでも定員が少ない
👉 「倍率」を無視すると失敗する可能性があります
新潟大学は【やばい】のか?ネット上で「やばい」と言われている理由を考察
スポンサーリンク
まとめ:新潟大学で入りやすい学部はどこ?偏差値・共通テスト得点率・倍率からランキングで解説
新潟大学で「入りやすい学部」を選ぶなら、
- 偏差値だけで判断しない
- 共通テスト得点率と倍率を見る
- 教育学部・理学部・創生学部は狙い目
この3点が重要です。
subblog プロフィール
私は、新卒から約20年大手大学受験予備校の職員として働いておりました。現役生や浪人生、国公立医学部を受験する生徒から私立文系を受験する生徒まで、数千名の生徒と向き合ってきました。受験校の相談や学習方法の相談、受験勉強の息抜きなどさまざまな相談、時には生徒から教えてもらうことも。今までの経験を少しでも受験生に役立つ情報をお届けできたらと思っています。



コメント